INSTALACIÓN | PROVINCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN | Nº PLAZAS |
---|---|---|---|---|
AJ ARTURO DUPERIER | AVILA | 23/05/2025 | 25/05/2025 | 20 |
AJ SAN RAFAEL | SEGOVIA | 30/05/2025 | 01/06/2025 | 40 |
AJ ARTURO DUPERIER | AVILA | 30/05/2025 | 01/06/2025 | 20 |
AJ DIEGO TORRES | SALAMANCA | 30/05/2025 | 01/06/2025 | 30 |
AJ VILLAMANÍN | LEÓN | 30/05/2026 | 01/06/2025 | 20 |
AJ SONCILLO | BURGOS | 06/06/2025 | 08/06/2025 | 20 |
AJ ESPINOSA DE LOS MONTEROS | BURGOS | 06/06/2025 | 08/06/2025 | 20 |
AJ NAVARREDONDA DE GREDOS | AVILA | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 30 |
AJ PALENCIA | PALENCIA | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 60 |
AJ DIEGO TORRES | SALAMANCA | 13/06/2025 | 15/06/2025 | 30 |
AJ VILLAMANÍN | LEÓN | 13/06/2026 | 15/06/2025 | 20 |
AJ PALENCIA | PALENCIA | 20/06/2025 | 22/06/2025 | 60 |
AJ ESPINOSA DE LOS MONTEROS | BURGOS | 20/06/2025 | 22/06/2025 | 20 |
AJ SONCILLO | BURGOS | 20/06/2025 | 22/06/2025 | 20 |
AJ NAVARREDONDA DE GREDOS | AVILA | 27/06/2025 | 29/06/2025 | 20 |
430 |
Descarga la tabla Albergues, fechas y plazas ofertadas en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad